Выполнение основных нормативов ОАО БАНК «РОСТ» на 1 июня 2009 года
Выполнение основных нормативов ОАО БАНК «РОСТ» на 1 июня 2009 года
| Наименование норматива | Предельно допустимые значения по требованиям Центрального Банка РФ | Значения нормативов ОАО БАНК «РОСТ» |
| Норматив достаточности капитала (H1) | не менее 11,0% | 30,32% |
| Норматив мгновенной ликвидности (H2) | не менее 15,0% | 177,06% |
| Норматив текущей ликвидности (H3) | не менее 50,0% | 246,54% |
| Норматив долгосрочной ликвидности (H4) | не более 120,0% | 24,09% |
| Максимальный размер крупных кредитных рисков (H7) | не более 800,0% | 249,3% |
| Совокупная величина крупных кредитных рисков на акционеров (участников) банка (H9.1) | не более 50,0% | 0,15% |
| Совокупная величина риска по инсайдерам банка (H10.1) | не более 3,0% | 0,00% |
| Норматив использования собственных средств банком для приобретения долей (акций) других юридических лиц (H12) | не более 25,0% | 0,00% |
