Ипотечный калькулятор
Мы поможем подобрать Вам оптимальную программу ипотечного кредитования. Для этого заполните, пожалуйста, небольшую форму ниже.
| 1 | Цель кредита: |
|
|---|
| Процентная ставка: | 10.0 % |
| Комиссия за выдачу: | init % |
| Сумма кредита: | 60 000 $. |
| loan: [30000;90000] paym: [60000;120000] ------------------------ time = 36 summ = 60000 rate = 0.1 |
|
![]() |
Распечатать условия |
![]() |
Скачать условия в PDF |
| Количество заёмщиков: | чел. | |
| Совокупный ежеме- сячный доход семьи: | $. | |
| Стоимость недвижимости: | $. | |
| Первый взнос: | $. | |
| Срок кредита: | мес. | |
| Ежемесячный платёж: | 2 034 $. | |
|
|
Отправьте нам заявку
И мы перезвоним Вам с предварительным решением уже через 15 минут
|
| Программа кредитования | Краткое описание | Первоначальный взнос | Процентная ставка | Максимальный срок | Подтверждение дохода |
|---|---|---|---|---|---|
| Валютная ипотека | Вы можете взять ипотечный кредит в долларах США или евро под меньшую процентную ставку. | 15% | 10–11% | 10 лет | По форме банка |
| Вторичное жилье АИЖК | Квартиры, получившие право собственности, в новостройках или на вторичном рынке жилья по льготным ставкам. | 30% | 8,9–12,2% | 30 лет | 2-НДФЛ |
| Вторичное жилье плюс | Квартиры или коттеджи, получившие право собственности, в новостройках или на вторичном рынке жилья без справки 2-НДФЛ. | 15% | 14% | 15 лет | По форме банка |
| Новостройка АИЖК | Льготные условия на строящиеся аккредитованные банком объекты в подмосковье. | 30% | 7,9–11% | 25 лет | 2-НДФЛ |
| Новостройка плюс | На строящиеся аккредитованные банком объекты в подмосковье. | 15% | 13–11% | 15 лет | По форме банка |
![]() |
![]() |
8 (800) 100-7-333
Звонок по России бесплатный
Наши менеджеры помогут подобрать самую комфортную для Вас программу |







